รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาทกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท และ %กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท และ %งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทหน่วย: ล้านบาท
| งบแสดงฐานะการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 6,523.75 | 6,179.61 | 8,796.02 | 8,368.14 | 8,600.08 |
| หนี้สินรวม | 4,006.27 | 2,516.46 | 4,061.81 | 4,020.72 | 4,010.53 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| กำไรสะสม | 507.79 | 1,688.58 | 2,762.24 | 2,375.45 | 2,617.57 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,517.48 | 3,663.15 | 4,734.21 | 4,347.42 | 4,589.55 |
หน่วย: ล้านบาท
| งบกำไรขาดทุน (แบบย่อ) | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการขายและบริการ | 1,103.25 | 2,876.37 | 4,167.38 | 1,290.36 | 612.08 |
| - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 897.11 | 2,629.74 | 3,901.10 | 930.24 | 504.00 |
| - รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 206.14 | 246.63 | 266.28 | 360.12 | 108.08 |
| - กำไรจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย | - | 106.92 | 29.83 | 276.15 | - |
| ต้นทุนจากการขายและบริการ | (519.38) | (1,267.75) | (2,137.99) | (751.68) | (265.26) |
| กำไรขั้นต้น | 583.87 | 1,608.61 | 2,029.39 | 538.68 | 346.82 |
| รายได้อื่น | 43.48 | 153.36 | 67.76 | 59.02 | 14.14 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (176.95) | (235.58) | (235.77) | (225.18) | (56.56) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (102.87) | (55.38) | (18.85) | (19.62) | (4.14) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (22.81) | (116.21) | (111.36) | (132.97) | (58.14) |
| กำไรสุทธิ | 324.73 | 1,354.79 | 1,733.73 | 497.31 | 242.13 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.28 | 1.17 | 1.49 | 0.43 | 0.21 |
หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
| อัตราส่วนทางการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.20 | 4.71 | 12.70 | 3.27 | 18.98 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.10 | 0.53 | 1.63 | 0.34 | 2.76 |
| วงจรเงินสด | 2,659.75 | 767.06 | 264.54 | 336.60 | 188.00 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (%) | 13.29 | 43.84 | 41.29 | 10.95 | 5.42 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* (%) | 7.71 | 24.03 | 24.89 | 7.57 | 3.59 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า) | 1.59 | 0.69 | 0.86 | 0.92 | 0.87 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.52 | 0.54 | 0.77 | 0.87 | 0.81 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า) | 1.13 | 1.76 | 11.95 | 14.83 | 0.19 |
*คำนวณแบบรายปี