รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาทกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท และ %กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท และ %งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทหน่วย: ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 4,667.60 | 5,163.96 | 6,523.75 | 6,179.61 | 8,796.02 |
หนี้สินรวม | 1,767.24 | 2,794.75 | 4,006.27 | 2,516.46 | 4,061.81 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 870.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
กำไรสะสม | 1,992.64 | 354.13 | 507.79 | 1,688.58 | 2,762.24 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,900.36 | 2,369.21 | 2,517.48 | 3,663.15 | 4,734.21 |
หน่วย: ล้านบาท
งบกำไรขาดทุน (แบบย่อ) | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ | 1,062.85 | 538.64 | 1,103.25 | 2,876.37 | 4,167.38 |
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 876.11 | 341.56 | 897.11 | 2,629.74 | 3,901.10 |
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 186.74 | 197.08 | 206.14 | 246.63 | 266.28 |
- กำไรจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย | - | - | - | 106.92 | 29.83 |
ต้นทุนจากการขายและบริการ | (527.75) | (271.17) | (519.38) | (1,267.75) | (2,137.99) |
กำไรขั้นต้น | 535.10 | 267.47 | 583.87 | 1,608.61 | 2,029.39 |
รายได้อื่น | 65.26 | 52.80 | 43.48 | 153.36 | 67.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (164.17) | (151.61) | (176.95) | (235.58) | (263.05) |
ต้นทุนทางการเงิน | (10.53) | (11.94) | (102.87) | (55.38) | (18.85) |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (21.76) | (12.70) | (22.81) | (116.21) | (111.36) |
กำไรสุทธิ | 403.89 | 144.03 | 324.73 | 1,354.79 | 1,733.73 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.46 | 0.16 | 0.28 | 1.17 | 1.49 |
หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
อัตราส่วนทางการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 5.11 | 4.16 | 3.20 | 4.71 | 12.70 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.27 | 0.53 | 0.10 | 0.52 | 1.05 |
วงจรเงินสด | 1,451.96 | 5,881.35 | 2,659.75 | 767.06 | 264.54 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (%) | 14.69 | 5.47 | 11.99 | 41.28 | 48.81 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* (%) | 9.20 | 3.43 | 7.71 | 24.03 | 26.70 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า) | 0.61 | 1.18 | 1.59 | 0.69 | 0.86 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.57 | 1.13 | 1.52 | 0.54 | 0.77 |
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า) | 2.94 | 1.99 | 1.13 | 1.76 | 11.95 |
*คำนวณแบบรายปี