รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาทกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท และ %กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท และ %งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาทหน่วย: ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 3M2568 |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 5,163.96 | 6,523.75 | 6,179.61 | 8,796.02 | 8,579.70 |
หนี้สินรวม | 2,794.75 | 4,006.27 | 2,516.46 | 4,061.81 | 3,795.11 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
กำไรสะสม | 354.13 | 507.79 | 1,688.58 | 2,762.24 | 2,812.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,369.21 | 2,517.48 | 3,663.15 | 4,734.21 | 4,784.59 |
หน่วย: ล้านบาท
<
งบกำไรขาดทุน (แบบย่อ) | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 3M2568 |
---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ | 538.64 | 1,103.25 | 2,876.37 | 4,167.38 | 401.00 |
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 341.56 | 897.11 | 2,629.74 | 3,901.10 | 319.42 |
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 197.08 | 206.14 | 246.63 | 266.28 | 81.58 |
- กำไรจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย | - | - | 106.92 | 29.83 | - |
ต้นทุนจากการขายและบริการ | (271.17) | (519.38) | (1,267.75) | (2,137.99) | (279.76) |
กำไรขั้นต้น | 267.47 | 583.87 | 1,608.61 | 2,029.39 | 121.24 |
รายได้อื่น | 52.80 | 43.48 | 153.36 | 67.76 | 8.71 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (151.61) | (176.95) | (235.58) | (263.05) | (55.67) |
ต้นทุนทางการเงิน | (11.94) | (102.87) | (55.38) | (18.85) | (4.79) |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (12.70) | (22.81) | (116.21) | (111.36) | (16.55) |
กำไรสุทธิ | 144.03 | 324.73 | 1,354.79 | 1,733.73 | 52.91 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.16 | 0.28 | 1.17 | 1.49 | 0.05 |
หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
อัตราส่วนทางการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 3M2568 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.16 | 3.20 | 4.71 | 12.70 | 22.77 |
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 0.53 | 0.10 | 0.52 | 1.05 | 1.74 |
วงจรเงินสด | 5,881.35 | 2,659.75 | 767.06 | 264.54 | 1,291.50 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* (%) | 5.47 | 11.99 | 41.28 | 48.81 | 1.11 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* (%) | 3.43 | 7.71 | 24.03 | 26.70 | 0.85 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* (เท่า) | 1.18 | 1.59 | 0.69 | 0.86 | 0.79 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.13 | 1.52 | 0.54 | 0.77 | 0.73 |
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (เท่า) | 1.99 | 1.13 | 1.76 | 11.95 | 2.76 |
*คำนวณแบบรายปี