Event Archive
| Date | Event | Detail |
|---|---|---|
| 29 August 2025 | Opportunity Day Q2/2025 | Time: 15.15 - 16.00 hrs. |
| 28 May 2025 | Opportunity Day Q1/2025 | Time: 15.15 - 16.00 hrs. |
| 24 April 2025 | Annual General Meeting 2025 | Time: 14.00 - 16.00 hrs. (E-Meeting) |
| 14 March 2025 | Opportunity Day Yearly 2024 | Time: 15.15 - 16.00 hrs. |
| 28 November 2024 | Opportunity Day Q3/2024 | Time: 16.15 - 17.00 hrs. |
| 29 August 2024 | Opportunity Day Q2/2024 | Time: 14.15 - 15.00 hrs. |
| 30 May 2024 | Opportunity Day Q1/2024 | Time: 15.15 - 16.00 hrs. |
| 26 April 2024 | Annual General Meeting 2024 | Time: 14.00 - 16.00 hrs. |
| 07 March 2024 | Opportunity Day Yearly 2023 | Time: 16.15 - 17.00 hrs. |
| 15 December 2023 | Opportunity Day Q3/2023 | Time: 13.15 - 14.00 hrs. |
| 12 September 2023 | Opportunity Day Q2/2023 | Time: 16.15 - 17.00 hrs. |
| 14 June 2023 | Opportunity Day Q1/2023 | |
| 29 May 2023 | Analyst Meeting Q1/2023 | |
| 27 April 2023 | Annual General Meeting 2023 | Time: 14.00 - 16.00 hrs. |
| 13 March 2023 | Opportunity Day Yearly 2022 | Time: 14.15 - 15.00 hrs. |
| 13 December 2022 | Opportunity Day Q3/2022 | Time: 15.15 - 16.00 hrs. |
| 29 August 2022 | Opportunity Day Q2/2022 | Time: 10.15 - 11.00 hrs. |
| 23 August 2022 | Analyst Meeting | Time: 13.15 - 15.00 hrs. |
| 30 May 2022 | Opportunity Day Q1/2022 | Time: 09.15 - 10.00 hrs. |
